Chegadas e partidas de voos em Columbia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 00:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA481 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 09:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5486 | 09:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:47 | agendado | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA590 | 10:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5957 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 | 13:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:26 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14:52 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5839 | 14:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(3) | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5483 | 15:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 | 16:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA992 | 16:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 16:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 16:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2268 | 16:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 16:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5941 | 16:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 17:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5959 | 19:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(8) | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 20:08 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5458 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5594 expand_more(2) | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3260 expand_more(3) | 22:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 22:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 22:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5882 expand_more(2) | 22:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 22:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2884 | 22:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22:13 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22:13 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4619 | 22:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5856 | 23:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5422 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(7) | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:49 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4486 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4670 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 06:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3265 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:00 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 | 07:15 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5459 | 08:18 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA580 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 10:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 10:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4677 expand_more(2) | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(8) | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2936 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11:57 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 12:02 | agendado | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA590 | 12:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5957 | 13:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(6) | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5437 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 14:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 15:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 15:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 15:03 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4506 | 15:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5839 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7672 | 15:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(7) | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(3) | 17:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4861 | 17:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 17:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 17:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5941 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 17:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5959 | 19:33 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8131 | 20:29 | agendado | |
Voando de e para Columbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Columbia Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Columbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
