Chegadas e partidas de voos em Columbia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | GlobalX | G64604 | 05:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(5) | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 09:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 09:31 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Liberty Jet Management | LRT99 | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 09:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7170 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:10 | agendado | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA728 | 10:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6492 | 10:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5825 | 10:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(3) | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5054 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 12:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5272 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 14:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4528 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 14:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 14:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 14:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:05 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41295 | 15:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6007 expand_more(1) | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(8) | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6047 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9436 | 17:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 17:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3335 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 19:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:33 | agendado | |
| Lewisburg (LWB) | SkyWest Airlines | OO1001 | 19:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 20:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 20:18 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 20:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 21:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 21:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5425 | 21:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 21:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 23:56 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6503 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 05:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:37 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 06:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3392 | 06:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 06:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 06:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 06:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 06:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 06:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 06:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:00 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Flexjet | LXJ483 | 08:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA838 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(3) | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 10:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5285 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6856 | 10:30 | agendado | |
| Islip (ISP) | Liberty Jet Management | LRT99 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 11:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 11:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7876 | 11:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 11:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(8) | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4716 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(8) | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2986 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 14:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4529 | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 15:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 15:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:18 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41205 | 16:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6474 | 17:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5827 | 18:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 | 18:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 19:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3335 expand_more(1) | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8702 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6970 | 20:50 | agendado | |
Voando de e para Columbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Columbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Columbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
