Chegadas e partidas de voos em Columbia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 00:07 | 23:43 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(2) | 00:08 | 23:47 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3311 | 00:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 00:08 | 23:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 00:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 00:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7634 | 00:26 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42845 | 01:02 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:25 | 04:44 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 08:39 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1297 | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5364 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8549 | 09:45 | agendado | |
| Battle Creek (BTL) | Privaira | PVO331 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:08 | 09:50 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4647 expand_more(3) | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 12:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5632 expand_more(1) | 13:55 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 13:55 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 14:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 14:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(1) | 15:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2758 | 15:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 15:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4900 expand_more(7) | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3101 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2572 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6452 | 16:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3402 expand_more(1) | 19:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:33 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 21:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5138 expand_more(7) | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3467 | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 23:38 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5451 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5588 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(2) | 06:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 06:22 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6088 | 07:05 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1296 | 07:15 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 09:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5364 expand_more(6) | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4776 | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 10:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8364 | 10:56 | agendado | |
| Battle Creek (BTL) | Privaira | PVO331 | 11:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 11:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4647 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5680 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6582 | 13:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 | 13:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4762 expand_more(2) | 14:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 14:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:30 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:35 | agendado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA347 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 15:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2200 | 15:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA393 | 15:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5853 expand_more(2) | 15:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9112 | 15:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4900 expand_more(6) | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5696 | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 17:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 18:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 19:37 | agendado | |
Voando de e para Columbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Columbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Columbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
