Chegadas e partidas de voos em Columbia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (ORL) | SelectJet | JSL169 | 07:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 08:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA988 | 08:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5510 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 09:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:01 | 09:33 | Pousado |
| Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA3660 | 10:35 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 10:37 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA454 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4735 expand_more(3) | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5471 | 12:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4449 | 14:04 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 14:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 14:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 15:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 15:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(9) | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2684 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5468 | 16:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:26 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 16:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5860 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7916 | 17:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6120 | 18:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(10) | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2642 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 18:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 19:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(3) | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7928 | 20:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(1) | 21:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4664 | 21:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 21:55 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA865 | 22:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 | 23:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL4729 expand_more(6) | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3029 expand_more(3) | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4180 expand_more(2) | 23:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 23:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6039 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3938 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8660 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 06:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7589 | 06:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 06:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 06:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5861 | 07:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5933 expand_more(2) | 07:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8749 | 07:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2345 | 07:22 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4843 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4671 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 08:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8817 | 09:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 09:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5510 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 09:55 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA988 | 10:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 11:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA454 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4735 expand_more(10) | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3172 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 13:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 13:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 14:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:39 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(3) | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 15:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8579 | 15:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2638 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 16:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(9) | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7930 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 17:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6121 | 18:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 18:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 20:11 | agendado | |
Voando de e para Columbia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Columbia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Columbia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
