Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4655 expand_more(4) | 09:21 | 08:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 09:21 | 08:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 09:21 | 08:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 09:21 | 08:57 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 09:21 | 08:57 | landat |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 10:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 11:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 11:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(1) | 13:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 13:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4933 expand_more(3) | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6125 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5104 expand_more(2) | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 15:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5396 expand_more(2) | 16:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4721 | 16:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2750 | 16:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:39 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | Precision Aircraft Management | PRE90 | 16:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 | 17:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 18:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(11) | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5672 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5426 | 20:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA280 | 20:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(3) | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 22:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2149 expand_more(3) | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8616 | 23:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7079 | 23:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5673 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9339 | 23:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 23:57 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9144 | 05:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 06:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 07:30 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4640 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 10:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(2) | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:37 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(8) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5946 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6445 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6438 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 12:00 | schemalagd | |
| Columbia (COU) | flyExclusive | JRE714 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6070 | 12:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5937 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 12:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9004 | 12:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 13:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4933 expand_more(6) | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3200 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8760 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7080 | 14:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 14:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6125 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5164 expand_more(9) | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7663 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6482 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6446 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5546 | 15:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 15:47 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA379 | 16:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5396 expand_more(2) | 17:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4721 | 17:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 17:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4403 expand_more(2) | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 18:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 18:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5928 | 18:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 19:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:28 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA280 | 22:30 | schemalagd | |
| Athens (AHN) | Secure Air Charter | JCM407 | 23:30 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | Precision Aircraft Management | PRE90 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
