Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh (RDU) | Summit Aviation | YEL82 | 03:01 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 05:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 08:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 09:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 09:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 | 10:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 | 11:58 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA501 | 12:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4493 | 13:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 13:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 | 14:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(2) | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 15:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA533 | 15:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8616 | 15:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 15:46 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 16:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4435 | 17:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 | 17:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6069 | 18:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2443 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 19:47 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 20:21 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 20:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 21:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 21:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(3) | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2374 | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7431 | 23:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(7) | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 23:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5898 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4014 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3135 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 06:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA640 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4060 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 07:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:01 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 09:09 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8817 | 09:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3556 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 10:46 | schemalagd | |
| Richmond (QSI) | NetJets | EJA410 | 11:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(7) | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 12:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 12:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA980 | 13:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5530 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 expand_more(1) | 14:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 14:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7132 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 16:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 16:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2262 | 16:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7456 | 16:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:34 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA533 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7701 | 17:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6070 | 18:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5967 | 18:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5139 | 19:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 19:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 20:12 | schemalagd | |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
