Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Air Cargo Carriers | 2Q111 | 04:48 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 04:57 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | flyExclusive | JRE749 | 07:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(4) | 09:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 09:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 09:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:47 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Vista America | VJA351 | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:01 | 09:32 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1139 expand_more(4) | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5533 | 11:09 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(1) | 12:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4335 | 12:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 12:19 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE869 | 12:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 13:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(1) | 13:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 13:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:21 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA589 | 14:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(1) | 14:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5958 | 15:31 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE749 | 15:53 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Mira Vista Aviation | MVJ1 | 16:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4112 | 16:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5872 | 17:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(8) | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2408 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 17:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 17:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:16 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(7) | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3137 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2843 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6378 | 20:10 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5856 | 20:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4615 expand_more(1) | 21:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA821 expand_more(3) | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 22:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3368 expand_more(1) | 22:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5871 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 23:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(7) | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2775 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3381 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5860 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1771 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA996 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9354 | 07:42 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5955 | 08:08 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE749 | 08:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(3) | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3387 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 10:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 10:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4664 expand_more(2) | 10:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 10:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:31 | schemalagd | |
| Georgetown (GGE) | NetJets | EJA626 | 11:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA180 | 11:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Vista America | VJA351 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1139 expand_more(9) | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2482 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2441 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:55 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | United Express | UA3376 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3375 | 12:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 expand_more(2) | 12:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 12:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7899 | 12:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6058 | 12:46 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | flyExclusive | JRE869 | 13:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 13:48 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 13:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 13:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(3) | 14:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 14:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 14:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 14:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:27 | schemalagd | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA589 | 15:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(7) | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5958 | 15:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | flyExclusive | JRE749 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4385 expand_more(2) | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5861 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(7) | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6685 | 18:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 18:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:46 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:54 | schemalagd | |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
