Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 00:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 00:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5486 | 09:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 09:54 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:19 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | 13:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | 13:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | 13:00 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13:25 | 12:56 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(1) | 13:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 13:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 | 14:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 | 16:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(1) | 16:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2268 | 16:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 16:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 16:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5192 expand_more(6) | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 17:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 18:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 18:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8904 | 18:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 19:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(8) | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 20:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5458 | 21:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3260 expand_more(3) | 22:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 22:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 22:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(2) | 22:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 22:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2884 | 22:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5856 | 23:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4486 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4670 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 06:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3265 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 | 07:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 07:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:30 | schemalagd | |
| Oxford (UOX) | Freight Runners Express | FRG9506 | 07:35 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 07:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 08:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5459 | 08:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 10:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4677 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(7) | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(8) | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 13:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(2) | 14:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 14:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 14:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 15:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 15:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 15:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 expand_more(2) | 15:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7672 | 15:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(3) | 17:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4861 | 17:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 17:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 17:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5368 expand_more(7) | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3206 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2936 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5457 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 18:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 18:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:33 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL8904 | 21:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
