Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 00:09 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | United Airlines | UA3388 | 00:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 09:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 10:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 10:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(3) | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7104 | 11:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 11:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6094 expand_more(1) | 12:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 12:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5994 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 expand_more(1) | 13:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7116 | 13:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 15:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5072 expand_more(6) | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3539 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5455 | 17:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 17:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 18:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4667 | 18:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(4) | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 18:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 18:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5001 expand_more(10) | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3045 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5435 | 20:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 20:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4478 expand_more(2) | 21:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4393 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4364 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4496 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4670 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:01 | 06:58 | På väg |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:01 | 06:58 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5870 | 07:06 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5061 expand_more(6) | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6390 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6904 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6970 | 08:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 09:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 11:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(10) | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8774 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7897 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7582 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 12:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4455 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 expand_more(3) | 13:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6117 | 13:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 13:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 17:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4964 expand_more(7) | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7001 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6332 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
