Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 05:22 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | BankAir | BKA712 | 07:25 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(4) | 09:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 09:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ606 | 11:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4735 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5471 | 12:00 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Flexjet | LXJ392 | 12:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 13:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4449 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(3) | 14:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 14:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 14:21 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9060 | 14:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 14:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 14:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 14:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 14:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA989 | 14:39 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA954 | 14:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(8) | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2684 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5468 | 16:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5860 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7916 | 17:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6120 | 18:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(11) | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2642 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8671 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 18:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 18:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4238 expand_more(3) | 18:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:58 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 20:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 20:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4474 | 20:34 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:39 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(3) | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7928 | 20:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 21:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(2) | 21:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4664 | 21:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6642 | 21:24 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA597 | 21:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6039 | 22:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 | 23:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4729 expand_more(8) | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4180 expand_more(2) | 23:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 23:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 23:52 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | BankAir | BKA712 | 00:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3938 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8660 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 06:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5861 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5933 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8749 | 07:18 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4843 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4671 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 08:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8817 | 09:00 | schemalagd | |
| Newnan (QNN) | Flexjet | LXJ306 | 09:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 10:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 11:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ671 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 12:09 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ606 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4735 expand_more(7) | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | SelectJet | JSL169 | 13:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United States - South Carolina Aeronautics Comm. | PLT1 | 13:30 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ392 | 13:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 14:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14:39 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:39 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 14:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2638 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(7) | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5680 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(3) | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8579 | 15:32 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | Flexjet | LXJ306 | 15:46 | schemalagd | |
| Georgetown (GGE) | NetJets | EJA989 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 17:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(8) | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7930 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6121 | 18:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 18:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(1) | 19:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:36 | schemalagd | |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
