Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | SelectJet | JSL41 | 00:16 | 23:59 | landat |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 08:34 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:51 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4775 | 09:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4901 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 10:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5874 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4630 | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 10:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 11:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 13:03 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 13:03 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5667 | 13:03 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5404 | 14:07 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5372 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 15:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 expand_more(3) | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15:44 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 15:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 16:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 16:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8739 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8645 | 16:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 17:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8647 | 17:26 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 17:32 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 18:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 18:36 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6503 | 18:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL320 expand_more(5) | 20:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3040 | 20:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 20:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 20:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 20:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 20:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5885 | 20:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 expand_more(2) | 21:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4155 | 21:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7719 | 21:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:39 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 21:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA822 expand_more(2) | 22:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 22:23 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5376 | 23:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4864 expand_more(7) | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:58 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5354 | 05:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 expand_more(2) | 05:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 05:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 05:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5382 expand_more(6) | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 05:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5219 | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 07:15 | Inställt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5603 | 07:25 | Inställt | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 08:00 | Inställt | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL321 expand_more(3) | 08:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3117 | 08:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 08:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5427 | 08:03 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4775 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4078 | 10:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5913 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9271 | 10:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9458 | 10:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 11:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4904 expand_more(6) | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8518 | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6854 | 11:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:47 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5730 | 12:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5378 expand_more(6) | 13:43 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 13:43 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8514 | 13:43 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13:43 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 13:43 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 13:43 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:43 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5479 | 14:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5372 expand_more(6) | 15:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4911 | 15:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 15:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 15:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:43 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 16:19 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(2) | 16:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 16:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 16:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7985 | 17:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5550 | 18:02 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5885 | 20:45 | schemalagd |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!