Flyg ankomster och avgångar på Columbia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 08:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:54 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:18 | 10:02 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:18 | 10:02 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:18 | 10:02 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:18 | 10:02 | landat |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 10:45 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | AirNet | USC95 | 11:19 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | SelectJet | JSL41 | 11:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2782 | 12:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(3) | 12:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 12:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5490 | 12:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 12:58 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2653 | 13:53 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 14:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5237 expand_more(2) | 14:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2529 | 14:47 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 15:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:48 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 15:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 17:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5734 expand_more(1) | 17:47 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2517 | 17:47 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5767 | 17:57 | schemalagd | |
Akron (CAK) | flyExclusive | JRE730 | 17:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3735 | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:09 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 19:16 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5683 | 19:51 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 21:51 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 22:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(3) | 22:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 22:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2278 | 22:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 22:57 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:39 | Inställt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 23:39 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 23:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | Inställt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | Inställt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(6) | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5811 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5730 | 06:55 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:02 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | SelectJet | JSL41 | 07:05 | schemalagd | |
Akron (CAK) | flyExclusive | JRE730 | 07:30 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(8) | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8863 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5813 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6554 | 11:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 11:03 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 11:11 | schemalagd | |
Charleston (JZI) | Flexjet | LXJ438 | 13:13 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2783 | 13:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(6) | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4671 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 13:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:43 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United States - South Carolina Aeronautics Comm. | PLT1 | 14:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 14:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2654 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(8) | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5237 expand_more(2) | 15:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 15:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:03 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5914 | 16:18 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:30 | Inställt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6844 | 16:30 | Inställt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 18:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 | 18:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:46 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5767 | 20:43 | schemalagd |
Flyger till och från Columbia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Columbia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Columbia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!