Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 06:24 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 08:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(4) | 09:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 10:37 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA406 | 10:54 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4735 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5471 | 12:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ538 | 12:44 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4449 | 14:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 14:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4581 expand_more(1) | 14:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 14:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(3) | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 14:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 15:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 15:11 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 15:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(7) | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2684 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7068 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5468 | 16:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:55 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ365 | 17:37 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5860 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7916 | 17:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | BankAir | BKA776 | 17:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(9) | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2642 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 18:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6120 | 18:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41174 | 18:14 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 18:56 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 18:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4238 expand_more(3) | 18:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3402 expand_more(2) | 19:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8564 | 19:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 20:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 20:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 20:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 20:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 20:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20:27 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:39 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(3) | 20:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 20:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 20:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7928 | 20:57 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(1) | 21:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6642 | 21:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1776 expand_more(4) | 21:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 21:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6115 | 21:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4729 expand_more(8) | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4180 expand_more(2) | 23:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 23:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 23:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6039 | 23:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 05:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4456 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3938 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8660 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5933 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8749 | 07:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2345 | 07:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2345 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5861 | 07:01 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Slate Aviation | SGX221 | 07:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ371 | 07:57 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4843 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4671 | 08:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 08:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8817 | 09:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 09:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 10:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 11:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 11:25 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA495 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4735 expand_more(9) | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3172 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5681 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6556 | 12:45 | Gepland | |
| Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ538 | 13:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5873 | 14:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14:39 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:39 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:39 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | BankAir | BKA776 | 14:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(7) | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5680 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(3) | 15:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 15:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 15:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8579 | 15:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 16:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2638 | 16:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 16:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(8) | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5666 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7930 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6328 | 17:07 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6121 | 18:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 18:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(6) | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2106 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 18:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41180 | 19:04 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(1) | 19:36 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3402 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 19:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 20:11 | Gepland | |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
