Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:16 | Gepland | |
| Windsor (YQG) | Flightpath Charter Airways | KNT15 | 08:24 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 09:28 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:56 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 10:39 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 10:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(5) | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7104 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 10:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 10:56 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6094 expand_more(1) | 12:02 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 12:02 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5994 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:02 | 12:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:02 | 12:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:02 | 12:54 | geland |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 | 13:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(1) | 13:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 13:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:16 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 14:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(4) | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:09 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 15:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(6) | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3539 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 17:12 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 | 17:38 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5108 | 18:13 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 18:14 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | Summit Aviation | YEL13 | 18:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(3) | 18:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 18:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 18:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 18:51 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20:05 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5001 expand_more(12) | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3027 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3129 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5464 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 20:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5552 | 20:14 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 21:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5550 | 21:59 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 22:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(2) | 22:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 22:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 22:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4667 | 23:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:14 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4064 expand_more(4) | 23:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5692 | 23:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 23:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 23:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4670 | 06:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 06:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5536 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5061 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 08:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6904 | 08:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:49 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 09:58 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 09:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:31 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:31 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:31 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 11:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 11:19 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 11:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(7) | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8774 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 11:58 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | SelectJet | JSL169 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 12:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4455 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 13:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4477 expand_more(1) | 14:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:18 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:51 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:51 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:51 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 15:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:54 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 16:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 17:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 17:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(7) | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7811 | 18:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 18:03 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 18:39 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5108 | 18:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(4) | 19:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6117 | 19:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 19:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 19:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 19:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Summit Aviation | YEL13 | 19:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
