Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:31 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 08:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5051 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:20 | Gepland | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA506 | 09:54 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | NetJets | EJA667 | 09:54 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4010 | 10:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5398 expand_more(3) | 10:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 10:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5606 | 10:44 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5874 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4630 | 10:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(2) | 12:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 12:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5667 | 12:58 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5404 | 14:07 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4267 | 14:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(3) | 14:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 14:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5464 | 14:58 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 expand_more(3) | 15:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15:44 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 15:53 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:18 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 16:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8739 | 16:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 17:00 | Gepland | |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA910 | 17:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 17:32 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 17:38 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8647 | 17:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA667 | 17:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 19:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:09 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5885 | 20:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL321 expand_more(7) | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4666 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6482 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 20:24 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:33 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 expand_more(2) | 21:03 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4155 | 21:03 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7719 | 21:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 21:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA822 expand_more(2) | 22:23 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:23 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 22:23 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7835 | 22:56 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 23:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 23:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL3029 expand_more(8) | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL4864 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:56 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5354 | 05:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 expand_more(2) | 05:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 05:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 05:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:44 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:05 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 06:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5382 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 06:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:55 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 07:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 08:00 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5337 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3332 | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:34 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4010 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4028 | 10:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5913 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9458 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA667 | 11:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 11:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5380 expand_more(6) | 11:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 11:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8518 | 11:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7590 | 11:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 11:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6854 | 11:24 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5730 | 12:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(8) | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8514 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7058 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 13:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5587 | 13:43 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5479 | 14:37 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:54 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:54 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:54 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:43 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 16:18 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(2) | 16:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 16:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 16:24 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6844 | 17:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5550 | 18:02 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 18:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7985 | 18:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 20:16 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5885 | 20:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!