Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tupelo (TUP) | Delta Air Lines | DL8910 | 01:09 | Gepland | |
| Oxford (UOX) | Air Charter Express | FRG404 | 01:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 09:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(5) | 10:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 11:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 10:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 11:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 10:36 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6492 | 10:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5825 | 10:39 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 12:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 12:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5459 | 13:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5495 | 12:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5272 | 13:47 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4481 | 14:09 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 14:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 14:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 14:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 14:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 14:36 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14:39 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14:39 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42818 | 15:43 | Gepland | |
| Oxford (UOX) | NetJets | EJA322 | 15:48 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 15:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6007 expand_more(1) | 16:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:43 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6047 expand_more(1) | 17:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9436 | 17:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 17:48 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5541 | 17:52 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3335 expand_more(1) | 18:52 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4359 | 18:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 19:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:02 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:33 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 20:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(3) | 21:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7928 | 22:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 21:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5429 expand_more(8) | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4540 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2395 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6434 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 23:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 23:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5376 | 23:56 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5664 expand_more(1) | 23:58 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23:58 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8833 | 01:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5911 | 05:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5048 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5462 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5523 | 06:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(7) | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3251 | 07:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7589 | 07:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7160 | 07:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 06:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 06:47 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4381 | 08:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5285 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(6) | 11:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 11:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 11:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 12:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:01 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7876 | 11:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 11:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5126 expand_more(7) | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2597 | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 14:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6477 | 13:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4716 expand_more(2) | 14:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8579 | 15:29 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(7) | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3081 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 14:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 14:58 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4486 | 14:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(1) | 15:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 15:06 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:03 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6346 | 16:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:18 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41304 | 16:33 | Gepland | |
| Louisville (QSV) | NetJets | EJA322 | 16:54 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:32 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5827 | 18:13 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 | 18:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5542 | 18:32 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 19:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3335 expand_more(1) | 19:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8702 | 19:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
