Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4655 expand_more(4) | 09:21 | 08:52 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 09:21 | 08:52 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 09:21 | 08:52 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 09:21 | 08:52 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 09:21 | 08:52 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Slate Aviation | SGX907 | 09:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 09:47 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:13 | 09:54 | geland |
| Houston (DWH) | flyExclusive | JRE782 | 10:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 11:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:08 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11:41 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6125 | 13:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 13:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:07 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5104 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 15:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 15:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2686 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3269 | 16:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2750 | 16:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5896 | 16:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4482 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 | 18:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:13 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA451 | 18:21 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 18:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:08 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:08 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:08 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:08 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(7) | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5672 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5436 | 20:10 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(3) | 21:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:02 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 21:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 21:43 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:43 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 22:28 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 expand_more(1) | 22:57 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 22:59 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(2) | 23:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2644 | 23:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5673 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9339 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4640 expand_more(3) | 10:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 10:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 10:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 10:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(2) | 10:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:37 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:43 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:43 | Gepland | |
| Charleston (JZI) | United States - South Carolina Aeronautics Comm. | PLT1 | 11:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(7) | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5946 | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6445 | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 11:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6438 | 11:53 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6070 | 11:58 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 12:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5937 expand_more(2) | 12:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 12:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9004 | 12:42 | Gepland | |
| Houston (DWH) | flyExclusive | JRE782 | 13:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6125 | 13:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 13:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6209 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:52 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5164 expand_more(8) | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7663 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6482 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 15:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6446 | 15:47 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | SelectJet | JSL169 | 16:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5061 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 17:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2686 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4861 | 17:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3269 | 17:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 17:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 17:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4403 expand_more(2) | 17:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 18:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5928 | 18:37 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:12 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 19:54 | Gepland | |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
