Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ16 | 04:09 | Vertraagd | |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 05:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(5) | 09:17 | 09:00 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 09:17 | 09:00 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:17 | 09:00 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 09:17 | 09:00 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 09:17 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1297 | 09:39 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 09:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:01 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7170 | 10:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:12 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(1) | 10:30 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 10:30 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5949 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(2) | 12:08 | 11:52 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 12:08 | 11:52 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 12:08 | 11:52 | geland |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8218 | 12:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6134 | 13:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5222 | 13:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 14:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 14:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 14:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 14:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 14:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 14:36 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:08 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6007 expand_more(1) | 16:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:51 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:56 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(1) | 17:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2751 | 17:48 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5019 expand_more(1) | 18:42 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 18:42 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 18:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 18:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 18:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 18:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 18:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 18:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 18:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 18:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:19 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:19 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:19 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:19 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 20:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 20:34 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:38 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 21:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 22:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 22:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 22:07 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5233 expand_more(2) | 22:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 22:31 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 23:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:31 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 23:46 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1296 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4420 | 06:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 06:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 06:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:38 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:49 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 07:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:03 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6129 | 08:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(3) | 09:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 09:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 09:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 09:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5285 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:31 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9194 | 10:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 11:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 11:00 | Gepland | |
| Sanford (QTT) | NetJets | EJA604 | 11:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5949 | 12:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(7) | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 12:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 12:53 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6134 | 13:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4648 expand_more(1) | 14:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(7) | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2986 | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 14:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 14:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:53 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(2) | 15:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 15:09 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5522 | 17:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(8) | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | BankAir | BKA712 | 18:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 18:13 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 | 18:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:16 | Gepland | |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
