Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:29 | 04:32 | geland |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:22 | 07:56 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2336 expand_more(3) | 09:03 | 08:49 | geland |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6341 | 09:03 | 08:49 | geland |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:03 | 08:49 | geland |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 09:03 | 08:49 | geland |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4639 | 10:08 | 09:56 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5541 | 10:23 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5785 expand_more(1) | 10:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 10:39 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5843 | 10:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(2) | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7845 | 12:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 13:24 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3632 | 14:01 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 14:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:26 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 15:07 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:07 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15:07 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 15:55 | Gepland | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41233 | 16:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(6) | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4593 expand_more(1) | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:51 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK291 | 16:52 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 17:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3335 | 18:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4921 expand_more(7) | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 18:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 19:54 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(8) | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5713 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8639 | 21:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8295 | 21:11 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 21:24 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:24 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4529 | 21:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:44 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 21:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5487 expand_more(3) | 23:19 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3139 | 23:19 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 23:19 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 23:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:37 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4443 expand_more(1) | 23:38 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23:38 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 05:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4383 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4519 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3374 | 06:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 06:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7180 | 06:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:47 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 06:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:00 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Gepland | |
Lexington (LEX) | SC Aviation | COL733 | 07:15 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2336 expand_more(2) | 09:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 09:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 09:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:24 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:24 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 | 10:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 11:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5650 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:04 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5832 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2299 | 11:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5829 | 11:17 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5908 | 13:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(8) | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 13:22 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 13:54 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 13:54 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3632 | 14:31 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:52 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:52 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(8) | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3081 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7181 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 15:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8660 | 15:40 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA379 | 16:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6782 | 16:05 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:06 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:21 | Gepland | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41205 | 17:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:26 | Gepland | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK292 | 17:47 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 18:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3336 | 19:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4921 expand_more(6) | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 19:18 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4195 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 19:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:41 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 20:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!