Vluchten Aankomst en vertrek op Columbia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 08:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 09:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 | 10:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 | 10:06 | 09:40 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 10:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:11 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX435 | 11:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 | 11:58 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 12:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | 12:51 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | 12:51 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | 12:51 | geland |
| Newark (EWR) | United Express | UA4493 | 13:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5553 | 13:41 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 | 14:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(2) | 15:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 15:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:07 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 15:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:54 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:54 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 16:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4435 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 | 17:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6069 | 18:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(8) | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2443 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:32 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 19:47 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 20:21 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 20:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 20:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 21:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 21:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 21:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 21:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:14 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 21:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 21:56 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA640 | 22:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22:47 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(4) | 23:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5692 | 23:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2374 | 23:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7431 | 23:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:44 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 23:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5898 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4014 | 23:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7964 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3135 | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:38 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 06:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4060 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:01 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 09:09 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8817 | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3556 | 09:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 09:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:34 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4384 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 10:36 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 10:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(8) | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 11:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 12:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 12:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 12:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(9) | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 13:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5530 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14:37 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:37 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:43 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 expand_more(1) | 14:53 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(6) | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7132 | 15:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:54 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 16:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6117 | 16:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 16:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2262 | 16:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7456 | 16:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 17:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7701 | 17:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 17:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6070 | 18:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5967 | 18:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(6) | 19:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 19:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5457 | 19:17 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5139 | 19:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:38 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 19:38 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 20:12 | Gepland | |
Vliegen van en naar Columbia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Columbia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Columbia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
