Flyankomster og avganger på Columbia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA325 | 00.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 09.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 10.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 10.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 10.39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 10.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(4) | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7104 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 10.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6094 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 12.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5994 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 | 13.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 14.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(4) | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 15.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(6) | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3539 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 17.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 | 17.38 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | BankAir | BKA776 | 18.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5108 | 18.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 18.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(3) | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 18.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 18.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19.09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20.05 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5001 expand_more(7) | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3027 | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 20.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5552 | 20.14 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 21.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 22.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 22.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 22.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4667 | 23.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4064 expand_more(4) | 23.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5692 | 23.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 23.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 23.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(7) | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4670 | 06.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 06.50 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07.01 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5061 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6904 | 08.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08.49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 09.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(1) | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 11.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(7) | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8774 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 11.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 12.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4455 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(6) | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 expand_more(2) | 13.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 13.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 15.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(7) | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 16.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 17.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(7) | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7811 | 18.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 18.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 18.39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5108 | 18.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(4) | 19.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6117 | 19.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 19.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 19.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 19.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Columbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Columbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Columbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
