Flyankomster og avganger på Columbia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 08.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 09.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 09.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4407 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 | 10.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 10.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 | 11.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4493 | 13.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5553 | 13.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14.16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 | 14.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(2) | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 15.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 15.46 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 16.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4435 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA985 | 17.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA677 | 17.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6049 | 17.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6069 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(8) | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18.32 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Sun Country Airlines | SY8146 | 18.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19.03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5139 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 19.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 20.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 20.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 20.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 20.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5664 | 21.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 21.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22.47 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(4) | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5692 | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2374 | 23.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7431 | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23.49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 23.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5898 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4014 | 23.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7964 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3135 | 05.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 05.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4504 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4060 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 07.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 09.09 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8817 | 09.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5145 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3556 | 09.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 09.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 10.31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10.31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4384 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 10.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(7) | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 11.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 12.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 12.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(8) | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3139 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5530 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6098 expand_more(1) | 14.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 14.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(6) | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7132 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5965 | 16.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(4) | 16.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6117 | 16.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 16.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2262 | 16.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7456 | 16.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4387 | 17.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7701 | 17.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6070 | 18.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5967 | 18.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(6) | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5457 | 19.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5139 | 19.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19.38 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8146 | 19.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5968 | 20.12 | planlagt | |
Flyr til og fra Columbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Columbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Columbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
