Flyankomster og avganger på Columbia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 00.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 00.03 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 04.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5486 | 09.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 09.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09.47 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA476 | 10.18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9972 | 11.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11.15 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA228 | 12.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 | 13.31 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA966 | 14.12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 | 14.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(3) | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5483 | 15.08 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | Slate Aviation | SGX290 | 16.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 | 16.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 16.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 16.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2268 | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(1) | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 16.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 16.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17.11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(8) | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 20.08 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20.11 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5458 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 21.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3260 expand_more(3) | 22.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 22.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 22.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(2) | 22.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 22.12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2884 | 22.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 22.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5856 | 23.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5422 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23.49 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 05.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4486 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4670 | 06.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3265 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07.00 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 | 07.15 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 07.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5459 | 08.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 10.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 10.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 10.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4677 expand_more(2) | 10.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10.23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(8) | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2936 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11.57 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 12.02 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA432 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9973 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA228 | 14.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(1) | 14.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 14.02 | planlagt | |
| Poughkeepsie (POU) | NetJets | EJA545 | 14.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 15.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 15.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 15.03 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 expand_more(2) | 15.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7672 | 15.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(3) | 17.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4861 | 17.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 17.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 17.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 17.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18.47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19.33 | planlagt | |
Flyr til og fra Columbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Columbia Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Columbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
