Flyankomster og avganger på Columbia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | SelectJet | JSL41 | 00.16 | 23:59 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 08.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09.51 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4775 | 09.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4901 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 10.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5874 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4630 | 10.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 10.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 11.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 13.03 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 13.03 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5667 | 13.03 | avbrutt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5404 | 14.07 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5372 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 15.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 expand_more(3) | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15.44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 15.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 16.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8739 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8645 | 16.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 17.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8647 | 17.26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 17.32 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 18.04 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 18.36 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6503 | 18.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL320 expand_more(5) | 20.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3040 | 20.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 20.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 20.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 20.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 20.14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5885 | 20.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 expand_more(2) | 21.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4155 | 21.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7719 | 21.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21.39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 21.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA822 expand_more(2) | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 22.23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5376 | 23.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4864 expand_more(7) | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23.58 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5354 | 05.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 expand_more(2) | 05.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 05.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 05.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5382 expand_more(5) | 05.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 05.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 05.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05.42 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 06.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5219 | 07.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07.05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 07.15 | avbrutt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07.25 | avbrutt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 08.00 | avbrutt | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL321 expand_more(4) | 08.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3117 | 08.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 08.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 08.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5427 | 08.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10.26 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4775 expand_more(1) | 10.34 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4078 | 10.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5913 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9271 | 10.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9458 | 10.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 11.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4904 expand_more(6) | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3551 | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8518 | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6854 | 11.47 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5730 | 12.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5378 expand_more(6) | 13.43 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 13.43 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8514 | 13.43 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13.43 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 13.43 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13.43 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 13.43 | avbrutt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5479 | 14.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5372 expand_more(6) | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4911 | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6557 | 15.43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 16.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(2) | 16.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 16.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 16.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 17.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7985 | 17.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5550 | 18.02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5885 | 20.45 | planlagt |
Flyr til og fra Columbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Columbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Columbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!