Flyankomster og avganger på Columbia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05.04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09.54 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10.18 | 10:02 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10.18 | 10:02 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10.18 | 10:02 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10.18 | 10:02 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 10.45 | planlagt | |
Columbus (LCK) | AirNet | USC95 | 11.19 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | SelectJet | JSL41 | 12.13 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2782 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(3) | 12.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 12.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5490 | 12.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6613 | 12.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2653 | 13.53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 14.05 | 13:42 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(1) | 14.15 | 13:58 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14.15 | 13:58 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5237 expand_more(2) | 14.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2529 | 14.47 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 15.48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15.48 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 15.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 17.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5734 expand_more(1) | 17.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2517 | 17.47 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5767 | 17.57 | planlagt | |
Akron (CAK) | flyExclusive | JRE730 | 17.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3735 | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19.09 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 19.16 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19.16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5683 | 19.51 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20.11 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 21.51 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 22.01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(3) | 22.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 22.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2278 | 22.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 22.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23.39 | avbrutt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7420 | 23.39 | avbrutt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 23.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23.57 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05.40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06.00 | avbrutt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06.00 | avbrutt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(6) | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5811 | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 06.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5730 | 06.55 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07.02 | planlagt | |
Memphis (MEM) | SelectJet | JSL41 | 07.05 | planlagt | |
Akron (CAK) | flyExclusive | JRE730 | 07.30 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 09.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10.29 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(8) | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8863 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5813 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6554 | 11.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 11.03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 11.11 | planlagt | |
Columbus (LCK) | AirNet | USC95 | 12.15 | planlagt | |
Charleston (JZI) | Flexjet | LXJ438 | 13.13 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2783 | 13.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(6) | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4671 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 13.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | United States - South Carolina Aeronautics Comm. | PLT1 | 14.00 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK8890 | 14.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 14.30 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2654 | 14.50 | avbrutt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(8) | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5237 expand_more(2) | 15.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 15.18 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16.03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5914 | 16.18 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16.30 | avbrutt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6844 | 16.30 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 18.12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5733 | 18.25 | planlagt | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA9987 | 19.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5767 | 20.43 | planlagt |
Flyr til og fra Columbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Columbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Columbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!