Flyankomster og avganger på Columbia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 00.07 | 23:43 | landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(2) | 00.08 | 23:47 | landet |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3311 | 00.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 00.08 | 23:47 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 00.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 00.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7634 | 00.26 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42845 | 01.02 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05.25 | 04:44 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 08.39 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1297 | 09.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5364 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 09.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 09.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8549 | 09.45 | planlagt | |
| Battle Creek (BTL) | Privaira | PVO331 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 10.05 | 09:34 | landet |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 10.05 | 09:34 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10.08 | 09:50 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4647 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 12.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 12.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 12.17 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 13.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 13.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5632 expand_more(1) | 13.55 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 13.55 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 14.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 14.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(1) | 15.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2758 | 15.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 15.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4900 expand_more(7) | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3101 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2572 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6452 | 16.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3402 expand_more(1) | 19.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19.33 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20.11 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5138 expand_more(7) | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3467 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 23.38 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5451 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5588 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(2) | 06.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 06.22 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6088 | 07.05 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1296 | 07.15 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 09.05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10.39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5364 expand_more(6) | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4776 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 10.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8364 | 10.56 | planlagt | |
| Battle Creek (BTL) | Privaira | PVO331 | 11.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 11.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4647 expand_more(7) | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5680 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6582 | 13.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 | 13.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4762 expand_more(2) | 14.30 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 14.30 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14.30 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14.35 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA347 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 15.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 15.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2200 | 15.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA393 | 15.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5853 expand_more(2) | 15.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9112 | 15.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 16.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4900 expand_more(6) | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5696 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 17.36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 18.21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 19.37 | planlagt | |
Flyr til og fra Columbia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Columbia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Columbia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
