Columbia 空港 の NetJets - CAE
NetJets が Columbia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
フライトを見る |
| Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
フライトを見る |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
2 |
フライトを見る |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
1 |
フライトを見る |
| Gatlinburg (GKT) |
United States |
Gatlinburg |
2 |
フライトを見る |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
フライトを見る |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
| Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Columbia 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Gatlinburg | Gatlinburg (GKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

NetJets が運航する Columbia 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Columbia 空港 (CAE) にサービスを提供しているその他の航空会社