Columbia 空港 の NetJets - CAE
NetJets が Columbia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
フライトを見る |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
フライトを見る |
| Beckley (BKW) |
United States |
Beckley |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Hector Field (FAR) |
United States |
Fargo |
2 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
2 |
フライトを見る |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
3 |
フライトを見る |
| Capital (SPI) |
United States |
Springfield Capital |
1 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
| Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Columbia 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Beckley | Beckley (BKW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Columbia 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Columbia 空港 (CAE) にサービスを提供しているその他の航空会社