Columbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(4) | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5956 | 09:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 09:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5107 | 10:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1139 expand_more(4) | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5533 | 11:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6132 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4335 | 12:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5957 | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6047 | 13:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5437 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 13:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4506 | 14:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5958 | 15:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4112 | 16:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(6) | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2408 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 16:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5872 | 17:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5882 | 17:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5959 | 19:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(9) | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2443 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 20:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5856 | 20:56 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4615 expand_more(1) | 21:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA821 expand_more(4) | 22:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5692 | 22:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 22:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 22:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4739 expand_more(1) | 22:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5871 | 22:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5057 expand_more(1) | 23:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4619 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2775 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4620 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3381 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5860 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1771 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6717 | 06:50 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA996 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 07:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9354 | 07:42 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5955 | 08:08 | 予定 | |
| Danville (DAN) | SpiritJets | SJJ431 | 08:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5956 | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(3) | 10:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3174 | 10:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 10:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 10:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4664 expand_more(2) | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5107 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1139 expand_more(10) | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2916 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2482 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5794 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 12:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7899 | 12:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6058 | 12:46 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 13:48 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 13:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6047 | 13:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(8) | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 13:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5437 expand_more(3) | 14:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 14:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 14:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 14:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:56 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4506 | 15:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5958 | 15:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4385 expand_more(2) | 17:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(7) | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7133 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6685 | 17:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5861 | 17:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5862 | 18:36 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5959 | 19:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4259 expand_more(1) | 19:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:54 | 予定 | |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
