Columbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(4) | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 10:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 10:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 10:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(3) | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7104 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 11:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6094 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 12:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5994 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 12:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 12:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 | 13:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 14:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(3) | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 15:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(6) | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3539 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 17:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 | 17:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 18:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(3) | 18:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 18:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 18:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 18:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(7) | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2173 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5108 expand_more(1) | 19:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20:05 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 21:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5001 expand_more(7) | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5486 | 21:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 22:03 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5554 | 22:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4667 | 22:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 23:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4064 expand_more(3) | 23:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 23:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 23:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 23:58 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4670 | 06:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 06:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 06:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5061 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6390 | 06:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6970 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | 予定 | |
| Salisbury (SBY) | NetJets | EJA962 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5870 | 07:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3138 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 11:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 11:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(8) | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8774 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6975 | 11:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 12:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4455 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 13:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 15:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 16:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 17:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(6) | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7811 | 18:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 18:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 18:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(3) | 19:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 19:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 19:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 19:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5108 | 19:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(7) | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 19:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20:30 | 予定 | |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
