Columbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenville (GDC) | Trident Aircraft | WMN589 | 06:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5300 expand_more(4) | 09:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 09:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5528 | 09:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 09:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 09:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4383 | 09:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 | 10:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 10:14 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 10:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 | 11:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6101 | 13:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6098 | 14:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4608 expand_more(1) | 14:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 14:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(6) | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 15:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5479 | 15:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5965 | 15:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4387 | 16:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6069 | 16:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4541 | 16:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6049 | 17:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5968 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4553 expand_more(2) | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5139 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(6) | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:29 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4749 | 20:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5959 | 20:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4168 expand_more(1) | 21:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:21 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5664 | 21:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5057 expand_more(1) | 21:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6064 | 22:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2374 | 23:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5898 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4014 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3135 | 05:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4181 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4060 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 07:00 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:03 | 予定 | |
| Denton (QQD) | Trident Aircraft | WMN589 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United States - South Carolina Aeronautics Comm. | PLT1 | 07:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 07:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5270 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3350 | 09:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 09:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 09:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5964 | 10:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5136 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4384 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6100 | 12:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2598 expand_more(7) | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2482 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 12:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6101 | 13:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4194 expand_more(2) | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:38 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6098 expand_more(1) | 14:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4494 | 14:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 15:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 15:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5965 | 15:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(6) | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7160 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 16:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 16:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2262 | 16:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4387 | 17:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6070 | 17:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4540 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7701 | 17:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5967 | 18:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5968 | 19:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5139 | 19:35 | 予定 | |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
