Columbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5955 | 08:27 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA303 | 09:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA290 | 09:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5214 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7444 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6141 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6375 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5378 | 10:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 10:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 10:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:43 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA725 | 11:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5855 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4335 | 12:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(3) | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(1) | 13:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 13:22 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA505 | 13:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5143 | 14:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(2) | 15:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 15:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA490 | 15:12 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5608 | 15:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4112 | 16:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2923 expand_more(2) | 16:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4844 | 16:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 16:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 | 17:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5958 | 18:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(6) | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(2) | 19:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 20:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 21:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(10) | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5672 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 21:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5567 | 21:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2316 expand_more(3) | 22:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7693 | 22:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7431 | 22:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4619 | 23:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4697 expand_more(1) | 23:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5673 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5871 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7861 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 05:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5420 | 06:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5505 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 07:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 07:48 | 予定 | |
| La Crosse (LSE) | SelectJet | JSL169 | 08:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5955 | 08:53 | 予定 | |
| Naples (APF) | Maxair | NTW732 | 09:20 | 予定 | |
| Houston (SGR) | flyExclusive | JRE736 | 09:30 | 予定 | |
| Holland (QTB) | NetJets | EJA348 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3558 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:10 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA290 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:37 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5378 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | PSA Airlines | OH5378 | 10:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5587 | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(7) | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3841 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA697 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 12:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 12:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 12:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9004 | 12:44 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA932 | 13:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(2) | 13:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 13:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(9) | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7354 | 13:59 | 予定 | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA290 | 14:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5143 | 14:33 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH5143 | 14:33 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:52 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(9) | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6256 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5608 | 16:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9144 | 16:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2923 expand_more(4) | 17:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4861 | 17:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4844 | 17:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 17:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 17:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 17:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 18:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(6) | 19:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 19:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 19:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 19:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 19:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 20:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Slate Aviation | SGX456 | 23:25 | 予定 | |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
