Columbia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ27 | 04:58 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 05:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(5) | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 09:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 09:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 09:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7170 | 10:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 10:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5949 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(2) | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 12:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6134 | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5222 | 13:47 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA582 | 13:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 14:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 14:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 14:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 14:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 14:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 14:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6007 expand_more(1) | 16:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:51 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5827 expand_more(1) | 17:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2751 | 17:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5019 expand_more(1) | 18:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 18:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 18:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 18:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 18:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 18:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 18:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 18:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5420 | 18:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:19 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 20:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 20:34 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 21:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 22:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 22:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 22:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5233 expand_more(2) | 22:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 22:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 23:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(10) | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 23:46 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4420 | 06:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 06:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 06:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 06:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7156 | 06:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:38 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:49 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 07:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:03 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6129 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(3) | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 09:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 09:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5945 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5285 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 10:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9194 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 11:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5949 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(7) | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7184 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 12:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 12:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6134 | 13:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4648 expand_more(1) | 14:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(8) | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2986 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 14:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 14:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:53 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA551 | 15:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2300 | 15:09 | 予定 | |
| Morgantown (MGW) | NetJets | EJA481 | 16:00 | 予定 | |
| Morgantown (MGW) | NetJets | EJA481 | 16:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 17:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 18:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 | 18:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:12 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:16 | 予定 | |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
