Columbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Greenville (GMU) | NetJets | EJA913 | 08:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 09:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 09:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 09:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 09:41 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5843 | 09:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4639 | 10:06 | 09:40 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA5541 | 10:23 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2717 | 10:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5115 expand_more(3) | 12:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 12:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6346 | 12:19 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5170 | 13:13 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4806 expand_more(1) | 14:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 14:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 15:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 15:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15:09 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 16:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4822 expand_more(6) | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3048 | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2762 | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6325 | 16:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4593 expand_more(1) | 16:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:51 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 17:07 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:44 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 18:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:13 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 21:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:44 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 23:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5487 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 23:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 23:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:41 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4383 | 07:26 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:45 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5908 | 08:06 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4519 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA913 | 10:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5829 | 10:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:24 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6856 | 10:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5650 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 11:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 11:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2718 | 11:31 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5115 expand_more(6) | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6843 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 13:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5170 | 13:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4806 expand_more(6) | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 15:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6936 | 15:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8660 | 15:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4848 expand_more(7) | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2285 | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7051 | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6761 | 17:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 17:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 19:26 | 予定 |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!