Columbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 00:06 | 00:00 | 上陸した |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA945 | 08:24 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 08:27 | 07:59 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:54 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:11 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6071 | 10:47 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA906 | 12:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5385 expand_more(2) | 12:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5450 | 12:41 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 12:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 14:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5383 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5237 expand_more(3) | 15:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 15:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2224 | 15:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2223 | 15:07 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1468 | 15:42 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5914 | 15:47 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 16:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:51 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1760 | 16:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 17:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6036 expand_more(1) | 17:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8623 | 17:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5876 | 18:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(1) | 19:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6072 | 19:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 20:02 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 20:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 21:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5270 expand_more(5) | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3144 | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3098 | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2239 | 23:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 23:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:52 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:35 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6034 | 06:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4348 expand_more(1) | 06:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7885 | 06:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 07:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:13 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:45 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5971 | 09:15 | 予定 | |
Titusville (TIX) | NetJets | EJA945 | 09:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:29 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:29 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 10:29 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:41 | キャンセル | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:41 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6834 | 11:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6071 | 11:12 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 13:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5385 expand_more(9) | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3197 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3032 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7065 | 13:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:23 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 14:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5383 expand_more(7) | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7037 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 14:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5237 expand_more(2) | 15:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 15:37 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5914 | 16:12 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1469 | 16:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 18:04 | 予定 | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1761 | 18:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6035 | 18:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 19:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:34 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2569 | 19:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6072 | 20:27 | 予定 |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!