Columbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 | 00:07 | 23:59 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 08:21 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:52 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4563 | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5349 expand_more(2) | 10:13 | 09:54 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 10:13 | 09:54 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6423 | 10:13 | 09:54 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5404 | 12:09 | 11:42 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 13:08 | 12:29 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 13:08 | 12:29 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 13:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 13:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 13:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:17 | 遅延 | |
Louisville (SDF) | Summit Aviation | YEL94 | 14:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1504 expand_more(3) | 15:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 15:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 15:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15:49 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 15:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8739 | 16:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8645 | 16:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4676 expand_more(6) | 17:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3054 | 17:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8532 | 17:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 17:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 17:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 17:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5462 | 17:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 expand_more(1) | 17:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2356 | 17:42 | 予定 | |
New York (JFK) | NetJets | EJA645 | 17:48 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5171 | 18:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 expand_more(1) | 18:29 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 18:29 | 予定 | |
Washington (IAD) | CommuteAir | C54364 | 18:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 19:38 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5898 expand_more(4) | 21:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4723 | 21:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6071 | 21:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2259 | 21:05 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7853 | 21:05 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 21:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(8) | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5713 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 21:50 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 21:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA822 expand_more(2) | 22:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:54 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 22:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 23:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(7) | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:44 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5354 | 05:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 05:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4773 | 06:01 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 06:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 07:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9271 | 07:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:25 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 08:01 | 07:40 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5695 | 09:07 | 09:01 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4563 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4456 | 10:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4645 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 10:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5811 | 10:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5610 | 10:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 11:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5551 | 12:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4641 expand_more(5) | 13:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3205 | 13:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5710 | 13:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 13:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(7) | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6842 | 15:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 16:14 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2028 expand_more(2) | 16:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 16:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 16:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 expand_more(2) | 18:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2386 | 18:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9014 | 18:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5550 | 18:32 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA645 | 18:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 20:12 | 予定 |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!