Columbia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:19 | 04:45 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 08:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(4) | 09:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 09:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 09:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5553 | 09:21 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:49 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4769 | 10:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5803 expand_more(1) | 10:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 10:26 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5845 | 10:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7845 | 12:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12:51 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(1) | 13:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 13:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5688 | 13:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5143 | 14:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4481 | 14:09 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5467 | 14:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:18 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:18 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14:39 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14:39 | 予定 | |
New York (LGA) | United Express | AA4506 | 15:33 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42818 | 15:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(8) | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3053 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5616 expand_more(1) | 16:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(1) | 17:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7716 | 17:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 17:48 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3813 expand_more(2) | 18:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3144 | 18:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2353 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:02 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 19:40 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(11) | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 21:10 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 21:11 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:11 | 予定 | |
New York (LGA) | United Express | AA4649 | 21:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6068 | 22:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5391 expand_more(2) | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 22:21 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 22:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 expand_more(1) | 23:46 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23:46 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 05:08 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4638 | 06:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 06:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 06:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3437 | 06:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 06:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6301 | 06:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 07:00 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 09:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 10:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3423 | 10:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 10:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:24 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2409 | 10:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(5) | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4701 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:04 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5845 | 11:14 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET192 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(6) | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7148 | 13:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 13:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(2) | 14:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 14:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 14:01 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5143 | 14:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5467 | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(8) | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3081 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 14:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 14:58 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4486 | 14:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5359 expand_more(1) | 15:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 15:42 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:03 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6649 | 16:03 | 予定 | |
New York (LGA) | United Express | AA4506 | 16:14 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41304 | 16:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5495 expand_more(2) | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(10) | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:32 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 17:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6030 | 18:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3813 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2743 | 19:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 19:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6103 | 20:05 | 予定 |
Columbia 空港 への、または Columbia 空港 からのフライト
このページでは、Columbia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Columbia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!