Arrivées et départs des vols à Columbia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 00:07 | 23:43 | A atterri |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4137 expand_more(2) | 00:08 | 23:47 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3311 | 00:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 00:08 | 23:47 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5871 expand_more(2) | 00:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 00:26 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7634 | 00:26 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42845 | 01:02 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:25 | 04:44 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 08:39 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1297 | 09:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5364 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 09:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8549 | 09:45 | Programmé | |
| Battle Creek (BTL) | Privaira | PVO331 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 10:05 | 09:34 | A atterri |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 10:05 | 09:34 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:08 | 09:50 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 10:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4647 expand_more(3) | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 12:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 12:17 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 13:08 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 13:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5632 expand_more(1) | 13:55 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 13:55 | Annulé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 14:04 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 14:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 14:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 14:54 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 14:54 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 expand_more(1) | 15:33 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2758 | 15:33 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 15:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4900 expand_more(7) | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3101 | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2572 | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 16:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6452 | 16:56 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17:51 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:59 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3402 expand_more(1) | 19:16 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:16 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:33 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:38 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 21:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5138 expand_more(7) | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3467 | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2559 | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 23:38 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6061 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5451 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3791 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5496 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5475 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5588 | 06:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:09 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 06:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(2) | 06:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 06:22 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6088 | 07:05 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Castle Aviation | CSJ1296 | 07:15 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5790 | 09:05 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:39 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:39 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5364 expand_more(6) | 10:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4776 | 10:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 10:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 10:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 10:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 10:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8364 | 10:56 | Programmé | |
| Battle Creek (BTL) | Privaira | PVO331 | 11:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5944 | 11:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4647 expand_more(7) | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5680 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 13:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6582 | 13:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 | 13:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4762 expand_more(2) | 14:30 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 14:30 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:30 | Annulé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6101 | 14:35 | Programmé | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA347 | 15:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 15:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2200 | 15:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA393 | 15:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5853 expand_more(2) | 15:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9112 | 15:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6112 | 16:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4900 expand_more(6) | 17:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5696 | 17:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 17:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 17:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:36 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 17:36 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 18:21 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(2) | 19:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:37 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 19:37 | Programmé | |
Vol vers et depuis Columbia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Columbia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Columbia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
