Destinations with connections to Columbia Airport (CAE)
- airplanemode_active United States 40 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Columbia Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5863 | 09:40 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:49 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:49 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4560 | 10:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:08 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 11:28 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5115 expand_more(2) | 12:19 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:19 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6346 | 12:19 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 13:19 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(1) | 14:23 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:23 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5337 expand_more(2) | 14:48 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14:48 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 14:48 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5499 | 14:49 | Scheduled | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:33 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 16:05 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4822 expand_more(6) | 16:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3048 | 16:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2762 | 16:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:35 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6325 | 16:35 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4593 expand_more(1) | 16:51 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:51 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9527 | 17:15 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 18:01 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:55 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:55 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:55 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:55 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:02 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 19:04 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:13 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:13 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5819 | 20:25 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:33 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:44 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:44 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:44 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5568 expand_more(2) | 22:15 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 22:15 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 22:15 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5876 | 23:02 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:41 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:41 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(2) | 23:41 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:41 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS7500 | 23:41 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 23:44 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6119 | 23:44 | Scheduled | |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 06:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 06:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:30 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 07:04 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:04 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 07:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:45 | Scheduled | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08:00 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5856 | 08:27 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5863 | 10:15 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:24 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:24 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:30 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:10 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:10 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 11:10 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:10 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:10 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 11:56 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5115 expand_more(6) | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6843 | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 13:00 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:00 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6053 | 13:46 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:52 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:52 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(8) | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:08 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:08 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5337 expand_more(2) | 15:23 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:23 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 15:23 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5499 | 15:29 | Scheduled | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:06 | Scheduled | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:52 | Scheduled | |
New York (LGA) | WestJet | WS6724 | 16:52 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4822 expand_more(7) | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:15 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:15 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:26 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:26 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:26 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5894 | 17:40 | Scheduled | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6052 | 18:27 | Scheduled | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:34 | Scheduled | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6114 | 19:34 | Scheduled | |
Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:35 | Scheduled | |
Flying To and From Columbia Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Columbia Airport.
Looking for the best deals on car rental?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Columbia, South Carolina in the United States of America.