Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Columbia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson (JAN) | NetJets | EJA325 | 00:24 | programado | |
| Greensboro (GSO) | Mountain Air Cargo | MTN8505 | 05:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:16 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 09:28 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:56 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4528 expand_more(1) | 10:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 10:28 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 10:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 10:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(4) | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7104 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5525 | 10:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5414 | 10:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6094 expand_more(1) | 12:02 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6520 | 12:02 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5994 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 | 13:23 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:16 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 14:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(4) | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3026 | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:09 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 15:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 17:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(6) | 17:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 17:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3539 | 17:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 17:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 17:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 17:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5502 | 17:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6044 | 17:38 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | BankAir | BKA776 | 18:05 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5108 | 18:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5875 | 18:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(3) | 18:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 18:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 18:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 18:51 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:09 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20:05 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5001 expand_more(7) | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3027 | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5656 | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 20:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5552 | 20:14 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4478 expand_more(2) | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:16 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4131 expand_more(1) | 22:16 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 22:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 22:49 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4667 | 23:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:29 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4064 expand_more(4) | 23:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5692 | 23:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9428 | 23:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(7) | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5791 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5855 | 05:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4670 | 06:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2396 | 06:50 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:01 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:01 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5061 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7691 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6904 | 08:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:49 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 expand_more(1) | 09:58 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 09:58 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:31 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:31 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4189 expand_more(1) | 11:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:03 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 11:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 11:49 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 11:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5091 expand_more(7) | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8774 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 11:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5998 | 12:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4455 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5109 expand_more(2) | 13:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9090 | 13:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6047 | 14:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:51 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:51 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:51 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4697 | 15:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(7) | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:54 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 16:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 17:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 17:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2153 expand_more(7) | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3564 | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8782 | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7811 | 18:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 18:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 | 18:39 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5108 | 18:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3449 expand_more(4) | 19:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6117 | 19:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3082 | 19:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 19:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 19:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 20:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Columbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Columbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Columbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
