Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Columbia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 00:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4888 | 00:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8717 | 00:13 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5863 | 08:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5215 expand_more(2) | 09:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6423 | 09:41 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:52 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5026 | 09:54 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5799 | 10:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5372 expand_more(2) | 11:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 11:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5457 | 11:42 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5815 expand_more(4) | 13:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6663 | 13:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6691 | 13:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2911 | 13:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2247 | 13:12 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:17 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5999 | 14:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 15:38 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 expand_more(3) | 15:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 15:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 15:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7893 | 15:39 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 16:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:20 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:54 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 17:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5252 expand_more(6) | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3170 | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3537 | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 18:34 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 19:09 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5898 | 19:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(5) | 20:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4666 | 20:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 20:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6341 | 20:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 20:02 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 20:02 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5851 expand_more(3) | 20:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4500 | 20:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2851 | 20:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2721 | 20:51 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4943 expand_more(4) | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:47 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:09 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7835 | 23:09 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5241 | 23:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(6) | 23:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:38 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5664 expand_more(1) | 23:46 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 23:46 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5285 | 05:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3416 expand_more(2) | 05:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 05:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9176 | 05:42 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 06:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3317 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5811 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:00 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5962 expand_more(1) | 07:43 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9270 | 07:43 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:44 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 08:01 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ366 | 08:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2910 expand_more(3) | 08:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4565 | 08:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 08:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 08:17 | programado | |
St. Louis (STL) | United Express | UA3395 | 09:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5863 | 09:05 | programado | |
Albany (ABY) | NetJets | EJA521 | 09:30 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5026 expand_more(1) | 10:24 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4973 expand_more(5) | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 10:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5658 | 10:26 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:27 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5799 | 11:12 | programado | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA902 | 12:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5337 expand_more(6) | 12:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4028 | 12:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2801 | 12:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 12:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 12:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 12:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5499 | 12:23 | programado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA671 | 12:36 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5730 | 13:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5817 expand_more(3) | 14:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6680 | 14:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9213 | 14:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2541 | 14:46 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:53 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:53 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:53 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5836 | 16:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3876 expand_more(2) | 16:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 16:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7965 | 16:39 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6844 | 17:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(4) | 17:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:05 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4506 | 17:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:29 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5514 | 17:31 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5252 expand_more(5) | 19:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7982 | 19:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4228 expand_more(1) | 19:43 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:43 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 19:46 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5898 | 20:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Columbia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Columbia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Columbia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!