Ankünfte und Abflüge von Flügen in Columbia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(1) | 00:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8762 | 00:03 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Royal Air Freight | RAX716 | 02:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 09:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5486 | 09:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(1) | 09:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:47 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4191 | 11:15 | geplant | |
| Houston (SGR) | flyExclusive | JRE765 | 12:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 expand_more(1) | 13:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 13:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:26 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:36 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 14:52 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 14:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(3) | 15:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3030 | 15:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 15:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5483 | 15:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 | 16:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(1) | 16:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2268 | 16:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5559 expand_more(1) | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9392 | 16:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 16:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 17:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(7) | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:34 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4315 expand_more(2) | 19:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 19:08 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5458 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 21:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 21:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 21:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5169 | 21:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3260 expand_more(3) | 22:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 22:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 22:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7254 | 22:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5882 expand_more(2) | 22:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 22:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2884 | 22:12 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 22:13 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 22:13 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4619 | 22:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5422 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5856 | 23:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4385 | 05:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4486 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9522 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4620 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4670 | 06:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5859 | 06:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3265 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:00 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5794 | 07:15 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN8500 | 07:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5459 | 08:18 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | Slate Aviation | SGX791 | 08:30 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA897 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5202 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3312 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5167 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 10:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4677 expand_more(2) | 10:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:22 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:23 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 10:23 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5107 | 10:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(8) | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2936 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5745 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5126 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 11:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6843 | 11:57 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4607 expand_more(1) | 12:02 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7742 | 12:02 | geplant | |
| Rogers (ROG) | flyExclusive | JRE765 | 13:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5957 | 13:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3130 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5319 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7027 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5437 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2548 | 14:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 15:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 15:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 15:03 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5839 expand_more(2) | 15:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 15:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7672 | 15:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5321 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 17:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4861 | 17:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2758 | 17:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5941 | 17:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(7) | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4672 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5320 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 17:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 17:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5095 | 18:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(6) | 19:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 19:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 19:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 19:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 19:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4315 expand_more(3) | 19:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 19:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 19:48 | geplant | |
Fliegen nach und von Columbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Columbia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Columbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
