Ankünfte und Abflüge von Flügen in Columbia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayetteville (XNA) | Delta Air Lines | DL8911 | 02:40 | geplant | |
| Fayetteville (FYV) | Freight Runners Express | FRG364 | 02:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4655 expand_more(4) | 09:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5671 | 09:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 09:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7932 | 09:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 09:21 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4542 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 10:13 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 10:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 11:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6107 | 11:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(2) | 13:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 13:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8540 | 13:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 13:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6125 | 14:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:17 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 14:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:07 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5104 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3108 | 15:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 15:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5459 | 15:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2686 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3269 | 16:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2750 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(8) | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 17:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 | 17:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 18:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5097 expand_more(5) | 19:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2268 | 19:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7444 | 19:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 19:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 19:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 19:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4364 expand_more(3) | 19:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:08 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(3) | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8608 | 21:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(10) | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5978 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2817 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5672 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5426 | 21:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 21:41 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 21:43 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 21:57 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4433 | 22:28 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 expand_more(1) | 22:57 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6503 | 22:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2265 expand_more(3) | 23:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4811 | 23:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2644 | 23:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7079 | 23:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5673 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 23:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4275 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9339 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8832 | 03:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 05:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(6) | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3305 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7273 | 05:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4293 expand_more(1) | 06:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9144 | 06:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 06:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 07:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(2) | 07:30 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:30 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 07:30 | Storniert | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4640 expand_more(4) | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 10:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:01 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 10:16 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(2) | 10:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 10:43 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6080 | 11:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(8) | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3102 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5946 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6445 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 11:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6438 | 11:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6070 | 12:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5937 expand_more(2) | 12:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6285 | 12:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9004 | 12:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 13:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 13:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2944 expand_more(7) | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3184 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8860 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6209 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 13:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6125 | 14:31 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:52 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5164 expand_more(7) | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7663 | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6482 | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2793 | 15:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6446 | 15:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5459 | 16:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4183 | 16:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5061 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5590 | 17:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2686 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3269 | 17:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8706 | 17:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7085 | 17:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 18:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3032 expand_more(6) | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8938 | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7400 | 18:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5928 | 18:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4259 expand_more(2) | 19:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8551 | 19:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5097 expand_more(4) | 19:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7444 | 19:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 19:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6473 | 19:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:32 | geplant | |
Fliegen nach und von Columbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Columbia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Columbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
