Ankünfte und Abflüge von Flügen in Columbia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | FedEx Feeder | MTN8505 | 05:42 | 04:47 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2336 expand_more(3) | 09:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6341 | 09:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 09:03 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:49 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:49 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4639 | 10:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4769 | 10:23 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5785 expand_more(1) | 10:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6520 | 10:39 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5843 | 10:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(2) | 12:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 12:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7845 | 12:37 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12:55 | geplant | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ571 | 13:01 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 13:24 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6407 | 14:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3632 | 14:01 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4481 | 14:09 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 14:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:26 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 15:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 15:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 15:07 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:35 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42818 | 15:43 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 15:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(6) | 16:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 16:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2522 | 16:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:28 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5616 expand_more(1) | 16:51 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:51 | geplant | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK291 | 16:52 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 17:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3335 | 18:16 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4921 expand_more(7) | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:36 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4195 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 18:50 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 19:01 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 19:01 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 19:01 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 19:01 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:11 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 19:54 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 20:11 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 20:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(7) | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6555 | 21:11 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 21:24 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 21:24 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4529 | 21:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 21:58 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5487 expand_more(3) | 23:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3139 | 23:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 23:19 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 23:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:37 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4443 expand_more(1) | 23:38 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6503 | 23:38 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5119 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6045 | 05:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4383 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4519 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(4) | 06:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3374 | 06:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 06:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7180 | 06:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:47 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5219 | 06:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 07:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 07:00 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Air Cargo Carriers | 2Q1294 | 07:00 | geplant | |
Orangeburg (OGB) | JetRight | JRT45 | 07:30 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | FedEx Feeder | MTN8500 | 07:59 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2336 expand_more(2) | 09:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 09:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 09:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4170 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:24 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:24 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4645 | 10:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(5) | 11:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 11:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6887 | 11:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:02 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4701 expand_more(1) | 11:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 11:04 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5832 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2299 | 11:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5829 | 11:17 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5908 | 13:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(9) | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7085 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 13:22 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6856 | 13:54 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3632 | 14:31 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:53 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4486 | 14:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(8) | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3081 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7181 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 15:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 15:06 | geplant | |
Columbia (COU) | Breeze Airways | MX6208 | 15:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8660 | 15:40 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6782 | 16:05 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:06 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:21 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41304 | 16:33 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5495 expand_more(2) | 17:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:26 | geplant | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK292 | 17:47 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 18:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3336 | 19:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4921 expand_more(6) | 19:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 19:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7054 | 19:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6546 | 19:18 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4195 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 19:20 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:41 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:48 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:48 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6100 | 20:20 | geplant |
Fliegen nach und von Columbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Columbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Columbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!