Ankünfte und Abflüge von Flügen in Columbia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5863 | 08:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2336 expand_more(4) | 09:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6332 | 09:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5453 | 09:07 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6833 | 09:07 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:24 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 10:47 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4560 | 10:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5115 expand_more(2) | 12:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 12:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6346 | 12:19 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5999 | 12:44 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G43720 | 13:12 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3859 | 14:06 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(1) | 14:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 14:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5337 expand_more(2) | 14:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 14:48 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2335 | 15:18 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 15:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 15:53 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 16:05 | geplant | |
Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE592 | 16:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4822 expand_more(6) | 16:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3048 | 16:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2762 | 16:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 16:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 16:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2537 | 16:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6325 | 16:35 | geplant | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2291 | 16:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 17:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7984 | 17:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6054 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9527 | 17:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6064 | 18:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4921 expand_more(6) | 18:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 18:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 18:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 18:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 18:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 18:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 18:39 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(1) | 18:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 18:44 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:55 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:02 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6114 | 20:16 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43472 | 20:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(7) | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5713 | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7334 | 21:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4491 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5819 | 21:46 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5568 expand_more(3) | 22:24 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 22:24 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 22:24 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7725 | 22:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(8) | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5606 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:41 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 23:41 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 23:41 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5026 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6119 | 23:44 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5876 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5796 | 05:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:40 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4755 | 06:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 06:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 06:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 06:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7053 | 06:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:50 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 06:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 07:04 | geplant | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 07:04 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5863 | 09:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2336 expand_more(2) | 09:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 09:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 09:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:10 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5753 | 11:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6894 | 11:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 11:13 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 11:23 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6856 | 11:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5115 expand_more(8) | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6843 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5815 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6263 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 13:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7150 | 13:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6053 | 13:09 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43721 | 14:02 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3859 | 14:36 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:57 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:57 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2356 expand_more(8) | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5831 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5751 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 15:08 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8009 | 15:08 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5337 expand_more(2) | 15:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4357 | 15:23 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 15:23 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:03 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5962 | 16:18 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2336 | 16:20 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 16:52 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6724 | 16:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4822 expand_more(6) | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5637 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5669 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 17:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6837 | 17:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4405 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5894 | 18:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6052 | 18:27 | geplant | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2292 | 18:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4921 expand_more(6) | 19:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6818 | 19:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 19:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 19:19 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 19:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3932 expand_more(2) | 19:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 19:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2537 | 19:36 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4332 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6114 | 20:44 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43473 | 21:32 | geplant |
Fliegen nach und von Columbia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Columbia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Columbia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!