Columbia 机场 的 NetJets - CAE
NetJets 往返于哪些地点的 Columbia 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
1 |
查看航班 |
Frederick Municipal (FDK) |
United States |
Frederick Municipal |
1 |
查看航班 |
Fredericton (YFC) |
Canada |
Fredericton |
1 |
查看航班 |
Georgetown (GGE) |
United States |
Georgetown |
1 |
查看航班 |
Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) |
United States |
Hattiesburg Laurel |
1 |
查看航班 |
Hesler-Noble Field (LUL) |
United States |
Laurel |
2 |
查看航班 |
Dare County Regional (MEO) |
United States |
Manteo |
1 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
Pickens (LQK) |
United States |
Pickens |
1 |
查看航班 |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
1 |
查看航班 |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Columbia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Manteo | Dare County Regional (MEO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Frederick Municipal | Frederick Municipal (FDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown | Georgetown (GGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hattiesburg Laurel | Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Laurel | Hesler-Noble Field (LUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Columbia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Laurel | Hesler-Noble Field (LUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Columbia 机场 提供服务的其他航空公司 (CAE)