Columbia 机场 的 NetJets - CAE
NetJets 往返于哪些地点的 Columbia 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
| Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
2 |
查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
1 |
查看航班 |
| Gatlinburg (GKT) |
United States |
Gatlinburg |
2 |
查看航班 |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Columbia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gatlinburg | Gatlinburg (GKT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Columbia 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Columbia 机场 提供服务的其他航空公司 (CAE)