Flyankomster og afgange på Columbia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | GlobalX | G64604 | 05:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 08:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(5) | 09:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7361 | 09:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3783 | 09:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 09:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 09:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 09:31 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Liberty Jet Management | LRT99 | 09:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 09:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4818 expand_more(1) | 09:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2191 | 09:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6855 | 10:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7170 | 10:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6443 | 10:10 | planlagt | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA728 | 10:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5790 expand_more(1) | 10:36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6492 | 10:36 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5825 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(3) | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3757 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5054 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5453 | 12:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5272 | 13:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(2) | 14:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7017 | 14:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 14:08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4528 | 14:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4288 | 14:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 14:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7632 | 14:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 14:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2338 | 14:36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7524 | 15:05 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41295 | 15:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 15:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6007 expand_more(1) | 16:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2133 | 16:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(8) | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3699 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3759 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8972 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2791 | 16:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6424 | 16:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 16:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6047 expand_more(1) | 17:42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9436 | 17:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6085 | 17:48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5095 | 18:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3335 expand_more(1) | 18:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4340 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4364 expand_more(3) | 18:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8898 | 18:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2190 | 18:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7592 | 18:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5951 | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6857 | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2790 | 19:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7315 | 19:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 19:33 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | SkyWest Airlines | OO1001 | 19:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5057 expand_more(1) | 20:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7473 | 20:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3008 expand_more(6) | 21:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5109 | 21:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3149 | 21:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3213 | 21:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2535 | 21:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5425 | 21:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5594 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2135 | 21:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6229 | 21:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3029 expand_more(9) | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3060 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2520 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5110 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3781 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5456 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3708 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2536 | 23:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6442 | 23:31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5376 | 23:56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5664 expand_more(1) | 23:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6503 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5235 | 05:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 05:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3504 | 05:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3761 | 05:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7262 | 05:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5131 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6780 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3061 expand_more(5) | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3392 | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3779 | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 06:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6840 | 06:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5961 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 06:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7633 | 06:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7633 | 06:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5603 | 07:00 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Flexjet | LXJ483 | 08:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5956 | 09:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA838 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4636 expand_more(3) | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3785 | 10:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 10:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5285 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2134 | 10:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8783 | 10:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6856 | 10:30 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Liberty Jet Management | LRT99 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4283 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2196 | 10:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1590 expand_more(4) | 11:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4293 | 11:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5108 | 11:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3790 | 11:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 11:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7876 | 11:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5836 | 11:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5959 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(8) | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3362 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5495 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3169 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6223 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2517 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 12:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4716 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6030 | 14:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4947 expand_more(8) | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3439 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3440 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2986 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5494 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3170 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6232 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3780 | 14:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2539 | 14:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4229 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8918 | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8549 | 14:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4529 | 15:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 15:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3141 | 15:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7873 | 15:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5879 | 16:18 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41205 | 16:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5089 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6474 | 17:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4506 | 17:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2132 | 17:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7819 | 17:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(7) | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5695 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5788 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3763 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6225 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3214 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2538 | 17:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 17:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5827 | 18:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 | 18:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 19:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3335 expand_more(1) | 19:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8702 | 19:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4259 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2197 | 19:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2193 expand_more(5) | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8726 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5107 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3791 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2792 | 19:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6084 | 20:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6970 | 20:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Columbia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Columbia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Columbia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
